分公司 起始日期: 终止日期:       2025-01 2024-12
序号 类别 笔数 下注总额 退佣 会员盈亏 分公司
分公司金额 退佣 盈亏
1 特碼 1234 29854 1508 1339 20897 -1055 -937
2 正碼 6 189 21 -167 132 -15 117
3 兩面 3 1100 16 -886 770 -11 620
4 波色 11 4500 67 -2344 3150 -47 1641
5 特肖 120 6700 33 2142 4690 -23 -1499
6 一肖 74 101150 1517 3776 70805 -1062 -2643
7 尾數 4 250 1 -248 175 -0 174
8 連碼 637 71367 11061 -41481 46358 -7185 25996
9 生肖连 42 13150 197 -7443 9205 -138 5210
                 
小计 2131 228260 14425 -45314 156184 -9539 28679