分公司
序号 类别 笔数 下注总额 退佣 会员盈亏 分公司
分公司金额 退佣 盈亏
1 特碼 217 6092 303 7235 4264 -212 -5065
2 兩面 1 500 7 -492 350 -5 344
3 波色 1 300 4 -295 210 -3 206
4 特肖 21 975 4 427 682 -3 -298
5 一肖 8 12700 190 -3501 8890 -133 2450
6 尾數 2 100 0 -99 70 -0 69
7 連碼 75 7542 1169 -6372 4855 -752 4102
8 生肖连 7 2195 32 -2040 1536 -23 1428
                 
小计 332 30404 1712 -5139 20858 -1133 3239