起始日期: 终止日期:       2025-01 2024-12
日期 笔数 下注总额 退佣 会员盈亏
金额 退佣 盈亏
2025-01-25(010)在线人数:608 332 30404 1712 -5139 20858 -1133 3239
2025-01-23(009)在线人数:605 319 31615 1552 2496 21598 -1004 -2196
2025-01-21(008)在线人数:612 307 35750 1588 -13022 24514 -1032 8683
2025-01-18(007)在线人数:619 390 28373 1411 -16414 19437 -922 11132
2025-01-16(006)在线人数:609 405 53841 4075 -376 36800 -2715 -487
2025-01-14(005)在线人数:634 378 48277 4084 -12858 32974 -2732 8308
               
小計 2131 228260 14425 -45314 156184 -9539 28679